APP下载

全国12城市2011年9月广告投放频道TOP5

2011-11-28

传媒 2011年11期

全国12城市2011年9月广告投放频道TOP5

数据来源:CTR媒介智讯

2011年9月北京广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位 :百万元) 占总投放

1 北京电视台影视频道 181 18.7%

2 北京卫视 179 18.4%

3 北京卡酷动画卫星频道 175 18.1%

4 北京电视台体育频道 135 13.9%

5 北京电视台生活频道 93 9.6%

其他北京频道 207 21.3%

2011年9月南京广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 南京电视台十八频道 90 29.8%

2 南京1套(新闻综合频道) 72 23.8%

3 南京6套(教育科技频道) 51 16.6%

4 南京2套(影视频道) 43 14.3%

5 南京电视台少儿频道 20 6.5%

其他南京频道 28 9.1%

2011年9月成都广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 成都5套(公共频道) 60 23.5%

2 成都1套(新闻综合频道) 52 20.3%

3 成都3套(都市生活频道) 44 17.4%

4 成都6套(少儿频道) 40 15.9%

5 成都2套(经济资讯服务频道) 32 12.6%

其他成都频道 26 10.2%

2011年9月上海广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 东方卫视 435 17.3%

2 上海电视台新闻综合频道 410 16.3%

3 上海电视台娱乐频道 286 11.4%

4 上海电视台电视剧频道 241 9.6%

5 上海电视台第一财经频道 190 7.5%

其他上海频道 955 37.9%

2011年9月广州广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 广州电视台参考一频道(翡翠) 174 32.5%

2 广州电视台综合频道 91 17.0%

3 广州电视台影视频道 50 9.3%

4 广州电视台新闻频道 40 7.5%

5 广州电视台参考六频道(华娱卫视) 39 7.2%

其他广州频道 142 26.5%

2011年9月深圳广告投放频道TOP5

序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放

1 深圳卫视 296 27.3%

2 深圳1套(都市频道) 190 17.5%

3 深圳2套(电视剧频道) 110 10.1%

4 深圳7套(公共频道) 102 9.4%

5 深圳电视台第一参考频道(翡翠) 81 7.4%

其他深圳频道 307 28.3%

2011年9月哈尔滨广……

登录APP查看全文