APP下载

上周全球股市排行榜

2012-01-09

环球时报 2012-01-09
关键词:加权指数中国香港恒生指数

国家和地区 指数 12月30日 1月6日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1381.87点 1423.70点 +3.03%

德国 DAX30指数 5898.35点 6057.92点 +2.71%

印度 孟买证交所敏感指数 15454.92点 15867.70点 +2.67%

英国 富时100指数 5572.28点 5649.68点 +1.39%

美国 道琼斯工业平均指数 12217.56点 12359.90点 +1.17%

韩国 综合股价指数 1825.74点 1843.14点 +0.95%

中国香港 恒生指数 18434.39点 18593.10点 +0.86%

中国台湾 台股加权指数 7072.08点 7120.51点 +0.68%

法国 CAC-40指数 3159.81点 3137.36点 -0.71%

日本 日经指数 8455.35点 8390.35点 -0.77%

中国内地 上证综指 2199.42点 2163.40点 -1.64%

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现