APP下载

上周全球股市排行榜

2009-02-23

环球时报 2009-02-23
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

国家和地区 指数 2月13日 2月20日 涨跌率

中国内地 上证综指 2320.79点 2261.48点 -2.56%

中国台湾 台股加权指数 4592.50点 4436.94点 -3.39%

日本 日经指数 7779.40点 7416.38点 -4.67%

美国 道琼斯工业平均指数 7850.41点 7365.67点 -6.17%

中国香港 恒生指数 13554.67点 12699.17点 -6.31%

英国 富时100指数 4189.59点 3889.06点 -7.17%

印度 孟买证交所敏感指数 9634.74点 8843.21点 -8.22%

法国 CAC-40指数 2997.86点 2750.55点 -8.25%

德国 DAX30指数 4413.39点 4014.66点 -9.03%

韩国 综合股价指数 1192.44点 1065.95点 -10.61%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 732.21点 517.22点 -29.36%

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现