武汉迅通集邮收藏品有限公司棗售品目录
2000-06-14
武汉迅通集邮收藏品有限公司棗售品目录 | |
编号JB流通纪念币 | 售价(元) |
JB1国庆三十五周年3全 | 150 |
JB2西藏自治区20年 | 260 |
JB3新疆自治区30年 | 50 |
JB4广西自治区30年 | 50 |
JB5宁夏自治区30年 | 290 |
JB6内蒙古自治区40年 | 23 |
JB7第六届全运会全 | 210 |
JB8国际和平年 | 9 |
JB9人民银行40年 | 700 |
JB10国庆四十年 | 9 |
JB11十一届亚运会全 | 15 |
JB12宪法十周年 | 18 |
JB13女子足球全 | 15 |
JB14宋庆龄100年 | 19 |
JB15植树节3全 | 14 |
JB16建党70年3全 | 8 |
JB17希望工程 | 9 |
JB18大熊猫 | 75 |
JB19毛泽东100年 | 12 |
JB2043届乒乓球 | 16 |
JB21抗日五十年 | 11 |
JB22妇代会 | 10 |
JB23联合国 | 10 |
JB24金丝猴 | 62 |
JB25朱德 | 18 |
JB26白暨豚,华南虎一对 | 65 |
JB27香港回归2全 | 26 |
JB28周恩来 | 10 |
JB29朱丹顶鹤一对 | 42 |
JB30褐马鸡,扬子鳄一对 | 40 |
JB31刘少奇 | 10 |
JB32中华鲟,凤蝶一对 | 35 |
JB33建国五十年 | 18 |
JB34政协五十年 | 9 |
JB35澳门回归2全 | 25 |
JB36敦煌纪念币 | 11 |
JB10购以上全组流通纪念币赠送定位册一本 | 2300 |
新中国金银币 | 售价(元) |
87~96年各年度1/10盎司熊猫银币10枚一套精装 | 4200 |
97年生肖牛1/10盎司金币 | 420 |
98年生肖虎1/10盎司金币 | 480 |
99年生肖兔1/10盎司金币 | 410 |
2000年生肖龙1/10盎司金币 | 450 |
2001年生肖蛇1/10盎司金币 | 450 |
2000年熊猫5枚套装金币(1、1/2、1/4、1/10、1/20盎司各一枚) | 5800 |
2000年千年纪念1/10盎司金币 | 80 |
2000年千年纪念1/2盎司双金属金银币 | 2350 |
2000年幻彩观音1/10盎司金币 | 580 |
97年1/2、1盎司彩色熊猫银币一对 | 270 |
98年1/2、1盎司彩色熊猫银币一对 | 260 |
97年1/2盎司彩色吉庆有余银币 | 130 |
98年1盎司彩色吉庆有余银币 | 220 |
98年生肖虎1盎司彩色银币 | 880 |
98年生肖虎1/10盎司彩色金币 | 1950 |
99年国色天香1盎司彩色银币 | 240 |
99年迎春图1盎司彩色银币 | 160 |
99年富贵有余1盎司彩色银币 | 170 |
2000年戴胜鸟1盎司彩色银币 | 220 |
99年富贵有余5盎司彩色银币 | 1950 |
99年生肖兔1盎司彩色银币 | 390 |
99年生肖兔1/10盎司彩色金币 | 950 |
98年万象更新彩色银币1/2、1盎司一对 | 220 |
98年仕女图5盎司彩色银币 | 2600 |
99年世博会彩色…… | |
