中国公开市场:超额续做7,000亿元本月到期MLF,未到期余额增至38,500亿
2020-08-17
中国央行周一公告,今日在公开市场开展了7,000亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作,期
限一年,利率持平于2.95%。该操作规模高于本月MLF到期总量;MLF利率为4月下调后连续第
四个月持平。截至目前,MLF未到期最新余额增至38,500亿元。
路透统计,本月共有5,500亿元MLF到期:第一笔为上周六(15日)的4,000亿元,因周
末原因资金交收延至今日;第二笔到期日为8月26日,规模1,500亿元。
以下为截至目前,中期借贷便利余额及到期时间分布(金额单位:亿元)
累计未到期余额:38,500亿元
到期时间 未到期量 操作期限( 中标利率 操作日期
月)
2020年8月26日 1,500 12 3.30% 2019/8/26
2020年9月17日 2,000 12 3.30% 2019/9/17
2020年10月16日 2,000 12 3.30% 2019/10/16
2020年11月5日 4,000 12 3.25% 2019/11/5
2020年11月15日 2,000 12 3.25% 2019/11/15
2020年12月6日 3,000 12 3.25% 2019/12/6
2020年12月16日 3,000 12 3.25% 2019/12/16
2021年1月15日 3,000 12 3.25% 2020/1/15
2021年2月17日 2,000 12 3.15% 2020/2/17
2021年3月16日 1,000 12 3.15% 2020/3/16
2021年4月15日 1,000 12 2.95% 2020/4/15
2021年5月15日 1,000 12 2.95% 2020/5/15
2021年6月15日 2,000 12 2.95% 2020/6/15
2021年7月15日 4,000 12 2.95% 2020/7/15
2021年8月17日 7,000 12 2.95% 2020/8/17
合计 38,500
以下为2016年以来,MLF月末余额以及一年期利率变化:
时间 余额(亿元人民币 一年期利率
)
2020年7月末 35,500 2.95%
2020年6月末 35,500 2.95%
2020年5月末 40,900 2.95%
2020年4月末 41,900 2.95%
2020年3月末 42,900 3.15%
2020年2月末 41,900 3.15%
2020年1月末 39,900 3.25%
2019年12月末 36,900 3.25%
2019年11月末 35,635 3.25%
2019年10月末 33,670 3.30%
2019年9月末 31,670 3.30%
2019年8月末 34,085 3.30%
2019年7月末 33,905 3.30%
2019年6月末 36,810 3.30%
2019年5月末 36,040 3.30%
2019年4月末 35,600 3.30%
2019年3月末 37,265 3.30%
2019年2月末 41,580 3.30%
2019年1月末 45,415 3.30%
2018年12月末 49,315 3.30%
2018年11月末 49,315 3.30%
2018年10月末 49,315 3.30%
2018年9月末 53,830 3.30%
2018年8月末 51,180 3.30%
2018年7月末 49,225 3.30%
2018年6月末 44,205 3.30%
2018年5月末 40,170 3.30%
2018年4月末 40,170 3.30%
2018年3月末 49,170 3.25%
2018年2月末 47,795 3.25%
2018年1月末 46,300 3.25%
2017年12月末 45,215 3.25%
2017年11月末 44,205 3.20%
2017年10月末 44,125 3.20%
2017年9月末 43,540 3.20%
2017年8月末 43,390 3.20%
2017年7月末 42,270 3.20%
2017年6月末 42,245 3.20%
2017年5月末 41,578 3.20%
2017年4月末 41,083 3.20%
2017年3月末 40,643 3.20%
2017年2月末 37,613 3.10%
2017年1月末 35,728 3.10%
2016年12月末 34,573 3.00%
2016年11月末 27,358 3.00%
2016年10月末 21,118 3.00%
2016年9月末 19,063 3.00%
2016年8月末 17,545 3.00%
2016年7月末 17,025 3.00%
2016年6月末 17,455 3.00%
2016年5月末 16,375 3.00%
2016年4月末 14,953 3.00%
2016年3月末 13,313 3.00%
2016年2月末 13,313 3.00%
2016年1月末 12,783 3.25%
以下为截至目前,定向中期借贷便利(TMLF)余额及到期时间分布(金额单位:亿元)
累计未到期余额:2,966亿元
到期时间 未到期量 操作期 中标 操作日期 备注
限 利率
2021年1月23 2,405 1年 3.15% 2020/1/23 已……