APP下载

上周全球股市排行榜

2012-01-16

环球时报 2012-01-16
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

国家和地区 指数 1月6日 1月13日 涨跌率

中国内地 上证综指 2163.40点 2244.58点 +3.75%

中国香港 恒生指数 18593.10点 19204.42点 +3.29%

法国 CAC-40指数 3137.36点 3196.49点 +1.88%

印度 孟买证交所敏感指数 15867.7点 16154.62点 +1.81%

韩国 综合股价指数 1843.14点 1875.68点 +1.77%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1423.7点 1446.46点 +1.60%

德国 DAX30指数 6057.92点 6143.08点 +1.41%

日本 日经指数 8390.35点 8500.02点 +1.31%

中国台湾 台股加权指数 7120.51点 7181.54点 +0.86%

美国 道琼斯工业平均指数 12359.9点 12422.06点 +0.50%

英国 富时100指数 5649.68点 5636.64点 -0.23%

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现