APP下载

本周全球股市排行榜

2009-10-10

环球时报 2009-10-10

国家和地区 指数 10月2日 10月9日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS)1224.80点 1346.80点 +9.96%

中国香港 恒生指数 20375.49点 21499.44点 +5.52%

中国内地 上证综指 2779.43点 2911.72点 +4.76%

德国 DAX30指数 5467.90点 5716.54点 +4.55%

法国 CAC-40指数 3649.90点 3796.43点 +4.01%

英国 富时100指数 4988.70点 5154.64点 +3.33%

美国 道琼斯工业平均指数 9487.67点 9786.87点 +3.15%

日本 日经指数 9731.87点 10016.39点 +2.92%

中国台湾 台股加权指数 7411.88点 7571.96点 +2.16%

韩国 综合股价指数 1644.63点 1646.79点 +0.13%

印度 孟买证交所敏感指数 17134.55点 16642.66 点 -2.87%

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供,其中美国、法国、德国、英国为10月8日的数据;韩国、印度、中国股市10月2日休盘,图表为前一交易日数据。)