APP下载

上周全球股市排行榜

2009-08-10

环球时报 2009-08-10
关键词:加权指数中国香港恒生指数

国家和地区 指数 7月31日 8月7日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1017.47点 1115.41点 +9.63%

法国 CAC-40指数 3426.27点 3521.14点 +2.77%

英国 富时100指数 4608.36点 4731.56点 +2.67%

德国 DAX30指数 5332.14点 5458.96点 +2.38%

美国 道琼斯工业平均指数 9171.61点 9370.07点 +2.16%

韩国 综合股价指数 1557.29点 1576.00点 +1.20%

日本 日经指数 10356.83点 10412.09点 +0.53%

中国香港 恒生指数 20573.33点 20375.37点 -0.96%

中国台湾 台股加权指数 7077.71点 6868.65点 -2.95%

印度 孟买证交所敏感指数 15670.31点 15160.24点 -3.26%

中国内地 上证综指 3412.06点 3260.69点 -4.44%

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现