APP下载

上周全球股市排行榜

2009-04-13

环球时报 2009-04-13
关键词:股价指数印度英国

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。因假日休市,印度、中国香港、美国、德国、法国和英国股指为9日指数。)

国家和地区 指数 4月3日 4月10日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 746.03点 817.41点 +9.57%

中国台湾 台股加权指数 5529.63点 5781.96点 +4.56%

印度 孟买证交所敏感指数 10348.83点 10803.86点 +4.40%

韩国 综合股价指数 1283.75点 1336.04点 +4.07%

中国香港 恒生指数 14545.69点 14901.41点 +2.45%

日本 日经指数 8749.84点 8964.11点 +2.45%

德国 DAX30指数 4384.99点 4491.12点 +2.42%

中国内地 上证综指 2419.78点 2444.23点 +1.01%

美国 道琼斯工业平均指数 8017.59点 8083.38点 +0.82%

法国 CAC-40指数 2958.74点 2974.18点 +0.52%

英国 富时100指数 4029.67点 3983.71点 -1.14%


登录APP查看全文

猜你喜欢

股价指数印度英国
今日印度
英国的环保
五彩缤纷的洒红节 印度
欧盟同意英国“脱欧”再次延期申请
英国圣诞节
印度式拆迁
印度运载火箭的现在与未来
英国立法向酗酒“宣战”